お家選びに役立つ
小学校学区一覧 東大和市編
小学校学区一覧 東大和市編
お家選びに大切な、お子様の小学校学区一覧です。
マーホーム探しの参考にご利用ください。
マーホーム探しの参考にご利用ください。
東大和市
小学校学区 町名一覧
小学校学区 町名一覧
リスト1:東大和市 小学校学区別 町名一覧
第1小学校 | 湖畔 | 1丁目 | 第6小学校 | 狭山 | 5丁目 | (一部) | ||||
湖畔 | 2丁目 | 清原 | 1丁目 | (一部) | ||||||
湖畔 | 3丁目 | 清原 | 2丁目 | |||||||
狭山 | 1丁目 | (一部) | 清水 | 1丁目 | (一部) | |||||
狭山 | 2丁目 | 清水 | 2丁目 | (一部) | ||||||
高木 | 1丁目 | (一部) | 清水 | 6丁目 | ||||||
高木 | 2丁目 | (一部) | 仲原 | 1丁目 | ||||||
高木 | 3丁目 | (一部) | 仲原 | 2丁目 | ||||||
奈良橋 | 1丁目 | (一部) | 仲原 | 3丁目 | ||||||
奈良橋 | 2丁目 | 仲原 | 4丁目 | |||||||
奈良橋 | 3丁目 | 第7小学校 | 蔵敷 | 2丁目 | (一部) | |||||
奈良橋 | 4丁目 | (一部) | 芋窪 | 1丁目 | ||||||
奈良橋 | 5丁目 | 芋窪 | 2丁目 | |||||||
奈良橋 | 6丁目 | 芋窪 | 3丁目 | |||||||
多摩湖 | 1丁目 | 芋窪 | 4丁目 | |||||||
多摩湖 | 2丁目 | (一部) | 芋窪 | 5丁目 | ||||||
多摩湖 | 4丁目 | (一部) | 芋窪 | 6丁目 | ||||||
多摩湖 | 5丁目 | (一部) | 多摩湖 | 3丁目 | ||||||
第2小学校 | 向原 | 6丁目 | (一部) | 多摩湖 | 6丁目 | |||||
南街 | 1丁目 | (一部) | 第8小学校 | 中央 | 3丁目 | |||||
南街 | 2丁目 | 中央 | 4丁目 | |||||||
南街 | 3丁目 | (一部) | 南街 | 3丁目 | (一部) | |||||
南街 | 4丁目 | 立野 | 1丁目 | |||||||
南街 | 5丁目 | 立野 | 2丁目 | |||||||
南街 | 6丁目 | 立野 | 3丁目 | |||||||
桜が丘 | 1丁目 | 立野 | 4丁目 | |||||||
桜が丘 | 2丁目 | (一部) | 桜が丘 | 2丁目 | (一部) | |||||
桜が丘 | 3丁目 | (一部) | 桜が丘 | 3丁目 | (一部) | |||||
第3小学校 | 清原 | 1丁目 | (一部) | 第9小学校 | 奈良橋 | 1丁目 | (一部) | |||
清原 | 3丁目 | 奈良橋 | 4丁目 | (一部) | ||||||
清原 | 4丁目 | 蔵敷 | 1丁目 | |||||||
新堀 | 1丁目 | 蔵敷 | 2丁目 | (一部) | ||||||
新堀 | 2丁目 | 蔵敷 | 3丁目 | |||||||
新堀 | 3丁目 | 芋窪 | 3丁目 | (一部) | ||||||
第4小学校 | 狭山 | 1丁目 | (一部) | 芋窪 | 5丁目 | (一部) | ||||
狭山 | 2丁目 | (一部) | 多摩湖 | 2丁目 | (一部) | |||||
狭山 | 3丁目 | 多摩湖 | 5丁目 | (一部) | ||||||
狭山 | 4丁目 | 第10小学校 | 上北台 | 1丁目 | ||||||
狭山 | 5丁目 | 上北台 | 2丁目 | |||||||
清水 | 1丁目 | (一部) | 上北台 | 3丁目 | ||||||
清水 | 2丁目 | (一部) | 桜が丘 | 2丁目 | (一部) | |||||
清水 | 3丁目 | 桜が丘 | 3丁目 | (一部) | ||||||
清水 | 4丁目 | 桜が丘 | 4丁目 | |||||||
清水 | 5丁目 | |||||||||
高木 | 1丁目 | (一部) | ||||||||
高木 | 2丁目 | (一部) | ||||||||
高木 | 3丁目 | (一部) | ||||||||
多摩湖 | 4丁目 | (一部) | ||||||||
第5小学校 | 向原 | 1丁目 | ||||||||
向原 | 2丁目 | |||||||||
向原 | 3丁目 | |||||||||
向原 | 4丁目 | |||||||||
向原 | 5丁目 | |||||||||
向原 | 6丁目 | (一部) | ||||||||
中央 | 1丁目 | |||||||||
中央 | 2丁目 | |||||||||
南街 | 1丁目 | (一部) |
リスト2:東大和市 町名別 小学校学区一覧
多摩湖 | 1丁目 | 第1小学校 | 奈良橋 | 1丁目 | (一部) | 第1小学校 | ||||
多摩湖 | 2丁目 | (一部) | 第1小学校 | 奈良橋 | 1丁目 | (一部) | 第9小学校 | |||
多摩湖 | 2丁目 | (一部) | 第9小学校 | 奈良橋 | 2丁目 | 第1小学校 | ||||
多摩湖 | 3丁目 | 第7小学校 | 奈良橋 | 3丁目 | 第1小学校 | |||||
多摩湖 | 4丁目 | (一部) | 第1小学校 | 奈良橋 | 4丁目 | (一部) | 第1小学校 | |||
多摩湖 | 4丁目 | (一部) | 第4小学校 | 奈良橋 | 4丁目 | (一部) | 第9小学校 | |||
多摩湖 | 5丁目 | (一部) | 第1小学校 | 奈良橋 | 5丁目 | 第1小学校 | ||||
多摩湖 | 5丁目 | (一部) | 第9小学校 | 奈良橋 | 6丁目 | 第1小学校 | ||||
多摩湖 | 6丁目 | 第7小学校 | 中央 | 1丁目 | 第5小学校 | |||||
狭山 | 1丁目 | (一部) | 第1小学校 | 中央 | 2丁目 | 第5小学校 | ||||
狭山 | 1丁目 | (一部) | 第4小学校 | 中央 | 3丁目 | 第8小学校 | ||||
狭山 | 2丁目 | 第1小学校 | 中央 | 4丁目 | 第8小学校 | |||||
狭山 | 2丁目 | (一部) | 第4小学校 | 南街 | 1丁目 | (一部) | 第2小学校 | |||
狭山 | 3丁目 | 第4小学校 | 南街 | 1丁目 | (一部) | 第5小学校 | ||||
狭山 | 4丁目 | 第4小学校 | 南街 | 2丁目 | 第2小学校 | |||||
狭山 | 5丁目 | 第4小学校 | 南街 | 3丁目 | (一部) | 第2小学校 | ||||
狭山 | 5丁目 | (一部) | 第6小学校 | 南街 | 3丁目 | (一部) | 第8小学校 | |||
湖畔 | 1丁目 | 第1小学校 | 南街 | 4丁目 | 第2小学校 | |||||
湖畔 | 2丁目 | 第1小学校 | 南街 | 5丁目 | 第2小学校 | |||||
湖畔 | 3丁目 | 第1小学校 | 南街 | 6丁目 | 第2小学校 | |||||
清水 | 1丁目 | (一部) | 第4小学校 | 桜が丘 | 1丁目 | 第2小学校 | ||||
清水 | 1丁目 | (一部) | 第6小学校 | 桜が丘 | 2丁目 | (一部) | 第10小学校 | |||
清水 | 2丁目 | (一部) | 第4小学校 | 桜が丘 | 2丁目 | (一部) | 第2小学校 | |||
清水 | 2丁目 | (一部) | 第6小学校 | 桜が丘 | 2丁目 | (一部) | 第8小学校 | |||
清水 | 3丁目 | 第4小学校 | 桜が丘 | 3丁目 | (一部) | 第10小学校 | ||||
清水 | 4丁目 | 第4小学校 | 桜が丘 | 3丁目 | (一部) | 第2小学校 | ||||
清水 | 5丁目 | 第4小学校 | 桜が丘 | 3丁目 | (一部) | 第8小学校 | ||||
清水 | 6丁目 | 第6小学校 | 桜が丘 | 4丁目 | 第10小学校 | |||||
清原 | 1丁目 | (一部) | 第3小学校 | 蔵敷 | 1丁目 | 第9小学校 | ||||
清原 | 1丁目 | (一部) | 第6小学校 | 蔵敷 | 2丁目 | (一部) | 第7小学校 | |||
清原 | 2丁目 | 第6小学校 | 蔵敷 | 2丁目 | (一部) | 第9小学校 | ||||
清原 | 3丁目 | 第3小学校 | 蔵敷 | 3丁目 | 第9小学校 | |||||
清原 | 4丁目 | 第3小学校 | 芋窪 | 1丁目 | 第7小学校 | |||||
高木 | 1丁目 | (一部) | 第1小学校 | 芋窪 | 2丁目 | 第7小学校 | ||||
高木 | 1丁目 | (一部) | 第4小学校 | 芋窪 | 3丁目 | 第7小学校 | ||||
高木 | 2丁目 | (一部) | 第1小学校 | 芋窪 | 3丁目 | (一部) | 第9小学校 | |||
高木 | 2丁目 | (一部) | 第4小学校 | 芋窪 | 4丁目 | 第7小学校 | ||||
高木 | 3丁目 | (一部) | 第1小学校 | 芋窪 | 5丁目 | 第7小学校 | ||||
高木 | 3丁目 | (一部) | 第4小学校 | 芋窪 | 5丁目 | (一部) | 第9小学校 | |||
仲原 | 1丁目 | 第6小学校 | 芋窪 | 6丁目 | 第7小学校 | |||||
仲原 | 2丁目 | 第6小学校 | 上北台 | 1丁目 | 第10小学校 | |||||
仲原 | 3丁目 | 第6小学校 | 上北台 | 2丁目 | 第10小学校 | |||||
仲原 | 4丁目 | 第6小学校 | 上北台 | 3丁目 | 第10小学校 | |||||
新堀 | 1丁目 | 第3小学校 | 立野 | 1丁目 | 第8小学校 | |||||
新堀 | 2丁目 | 第3小学校 | 立野 | 2丁目 | 第8小学校 | |||||
新堀 | 3丁目 | 第3小学校 | 立野 | 3丁目 | 第8小学校 | |||||
向原 | 1丁目 | 第5小学校 | 立野 | 4丁目 | 第8小学校 | |||||
向原 | 2丁目 | 第5小学校 | ||||||||
向原 | 3丁目 | 第5小学校 | ||||||||
向原 | 4丁目 | 第5小学校 | ||||||||
向原 | 5丁目 | 第5小学校 | ||||||||
向原 | 6丁目 | (一部) | 第2小学校 | |||||||
向原 | 6丁目 | (一部) | 第5小学校 |
東大和市小学校学区 町名入りマップ
ACCESS
当店は不動産売買・賃貸・仲介を提供する総合不動産専門店です。
東大和市、武蔵村山市、瑞穂町、東村山市、小平市、立川市で一戸建てやマンションなど、不動産のご購入やご売却をご検討されているみなさま、各地の投資物件の運用されているみなさま、お気軽に「ピタットハウス東大和上北台店」にご相談ください。
窓口は多摩都市モノレール「上北台駅」徒歩2分です。
店舗名 | ピタットハウス東大和上北台店 |
---|---|
住所 | 東京都東大和市立野2-4-1 |
公式ホームページ | |
電話番号 | 0120-933-173 |
営業時間 | 9:30~19:30 |
定休日 | 毎週水曜日 ・ 隔週火曜日 |
最寄駅 | 多摩都市モノレール「上北台駅」徒歩2分 |
お気軽にお電話ください |
---|
0120-933-173 0120-933-173 |
9:30~19:30 |
東京都東大和市立野2-4-1 |
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
RELATED関連記事
2019/02/23
武蔵村山市の小学校の学区と町名の一覧です。お子様の通われる小学校の学区は、お家選びの重要な条件です。お子様にせっかく仲の良いお友達ができても、マイホーム購入の引っ越しで違う学校になってしまうと、お子様にはとても寂しい思い出となってしまいます。お子様の健やかな成長のために、転校等がないように、居住エリアを選びましょう。